川東產品中心
PRODUCT CENTER
別名:磷酸酐
英文名:phosphorus pentoxide
化學式:P2O5執行指標:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 指標 |
||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?優等品 | ? ? ? ? ? ? ? ? 一等品 | ? ? ? ? ? ? ? 合格品 | |
五氧化二磷(P2O5)ω/%? ?≥ | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99.0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 98.5 | ? ? ? ? ? ? ? ?98.0 |
澄清度 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通過試驗 |
? ? ? ? ? ? ? ?通過試驗 |
? ? ? ? ? ? 通過試驗 |
水不溶物ω/%? ? ? ≤ | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.01 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.01 | ? ? ? ? ? ? ? ? 0.02 |
還原物質(以P2O3計)ω/%? ≤ | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.005 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.01 | ? ? ? ? ? ? ? ? 0.02 |
總氮(以N計)ω/%? ? ? ? ? ? ≤ | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.002 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.005 | ? ? ? ? ? ? ? ? 0.01 |
重金屬(以Pb計)ω/%? ? ? ≤ | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.002 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.002 | ? ? ? ? ? ? ? ? 0.005 |
鐵(Fe)ω/%? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.001 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.005 | ? ? ? ? ? ? ? ? 0.01 |
砷(As)ω/%? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.003 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.006 | ? ? ? ? ? ? ? ? 0.01 |
注:該產品為危險化學品,購買、運輸、貯存等需嚴格按照危險品化學品相關管理條例執行。
渝公網安備 50010802002337號